🔍 Click image to enlarge
| Item | Part # | Description | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9100002405 | Decals Advance SC500 Kit | 1 | $96.67 |
🔍 Click image to enlarge
| Item | Part # | Description | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9100000803 | Valve Elbow Sip | 1 | $31.12 |
| 10 | 9100000574 | Fitting Straight G1/2 D.20 Kit | 2 | $10.32 |
| 12 | 9098446000 | Hose Solution | 1 | $8.82 |
| 13 | 9096380000 | Clamp Kit | 1 | $11.72 |
| 14 | 9100000899 | Filter Water Inlet Sip | 1 | $29.60 |
| 15 | 9100000804 | Tank Solution 40 LT Grey Sip | 1 | $1370.65 |
| 16 | 9100000805 | Actuator Linear 24V DC Strk 120MM Sip | 1 | $422.77 |
| 16 | 9100000806 | Actuator Linear 24V DC Strk 98MM Sip | 1 | $430.47 |
| 19 | 9100000807 | BOX F Charger Cable Sip | 1 | $27.82 |
| 20 | 9100000808 | Rubber Solution Cap Sip | 1 | $17.50 |
| 21 | 9100002105 | Cap D.9 Plastic 10 Pcs Set | 1 | $204.64 |
| 22 | 9100000809 | Cover Detergent MIX Pump Sip | 1 | $19.01 |
| 24 | 9100000703 | Hose Filling Sip | 1 | $50.13 |
| K1 | 9100000737 | Actuator FIXING Kit | 1 | $27.82 |
| K2 | 9100000738 | Hardware Solution Tank Kit | 1 | $11.72 |
| K3 | 9100000794 | Cable Safety F Tank Kit | 1 | $24.78 |
🔍 Click image to enlarge
| Item | Part # | Description | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9100001348 | Clamp 14/32-52 10 Pcs Set | 1 | $29.60 |
| 4 | 9100000928 | Gasket Float Support Sip | 1 | $10.32 |
| 9 | 9100000812 | Hose Drain Black Sip | 1 | $84.70 |
| 10 | 9100000889 | Clip Hose Stopping 2 Pcs Set | 1 | $8.82 |
| 11 | 9100000813 | Tank Recovery 40 LT Grey Sip | 1 | $459.40 |
| 12 | 9100000814 | Cover Tank Grey Sip | 1 | $211.81 |
| 13 | 9100000815 | Cover F Vacuum Motor Soundpr. Sip | 1 | $26.31 |
| 14 | 9100000816 | Hose Suction Black Sip | 1 | $74.80 |
| 15 | 9100000904 | Motor Vacuum 24V 280W Cpl Kit | 1 | $488.47 |
| 15 | 9100000491 | High Power Vacuum Motor 24V 450W Kit | 1 | $422.77 |
| 16 | 9100000817 | Ball Floating Sip | 1 | $11.72 |
| 17 | 9100000818 | Cage Float Half 2 Pcs Set | 1 | $17.50 |
| 18 | 9100000819 | Gasket Bulb Rubber L.1670MM Sip | 1 | $13.10 |
| 21 | 9100000820 | Harness Vacuum Motor Sip | 1 | $77.67 |
| 23 | 9100000821 | Support EXT. Insulation Vac. Motor Sip | 1 | $70.63 |
| 26 | 9100000822 | Support Int. Insulation Vac. Motor Sip | 1 | $27.82 |
| 29 | 9100000823 | Motor Vacuum 24V 280W Sip | 1 | $189.90 |
| 30 | 9100000824 | Supp. Upper F Vac. Motor Soundpr. Sip | 1 | $26.31 |
| 33 | 9095065000 | Filter Antifoaming | 1 | $10.32 |
| K1 | 9100001875 | Support Float Kit | 1 | $64.17 |
| K2 | 9100000739 | Gaskets Vacuum Motor Kit | 1 | $64.17 |
| K3 | 9100000740 | Hardware Recovery Tank Kit | 1 | $26.31 |
🔍 Click image to enlarge
| Item | Part # | Description | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1460769000 | Key 6X6X40 UNI6604A | 2 | $11.72 |
| 2 | 9100000825 | Lever EXT. For Deck Lifting 2 Pcs Set | 1 | $67.07 |
| 3 | 9100000826 | Lever Int. For Deck Lifting 2 Pcs Set | 1 | $57.17 |
| 4 | 9100000743 | Motor Drive 200W 24V Sip | 1 | Call |
| 5 | 9100000921 | Motor Electric 200W 24V | 1 | $1399.56 |
| 6 | 9100000922 | Carbon Brushes Kit 2 Pcs | 1 | $97.36 |
| 14 | 9100000830 | Wheel D.200X50 Grey-black 2 Pcs Set | 2 | Call |
| K1 | 9100000744 | Hardware Drive Motor Kit | 1 | $69.13 |
🔍 Click image to enlarge
| Item | Part # | Description | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1460769000 | Key 6X6X40 UNI6604A | 2 | $11.72 |
| 2 | 9100000825 | Lever EXT. For Deck Lifting 2 Pcs Set | 1 | $67.07 |
| 4 | 9100000743 | Motor Drive 200W 24V Sip | 1 | Call |
| 5 | 9100000921 | Motor Electric 200W 24V | 1 | $1399.56 |
| 6 | 9100000922 | Carbon Brushes Kit 2 Pcs | 1 | $97.36 |
| 14 | 9100000830 | Wheel D.200X50 Grey-black 2 Pcs Set | 2 | Call |
| K1 | 9100002079 | Hardware Rev US Drive Motor Kit | 1 | $62.79 |
🔍 Click image to enlarge
| Item | Part # | Description | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 9100000835 | Handle Bar Sip | 1 | $189.90 |
| 4 | 9100000836 | Shaft Levers Connection Sip | 1 | $8.82 |
| 7 | 9100000837 | Potentiometer 5K Sip | 1 | $141.84 |
| 8 | 9100002167 | Levers Rt-lt Driving Pre-assembled Sip | 1 | $65.69 |
| 12 | 9100000842 | Card Display Sip | 1 | $284.38 |
| 13 | 9100000843 | Key Operator Complete Sip | 1 | $21.90 |
| 14 | 9100000844 | Cover Handle Bar Sip | 1 | $26.31 |
| 15 | 9100000845 | Harness Control Panel Sip | 1 | $38.15 |
| 16 | 9100000846 | Dashboard Control Panel Sip | 1 | $153.11 |
| 16 | 9100000847 | Dashboard Control Panel Sip | 1 | $182.75 |
| 17 | 9100000848 | Key Service Complete Sip | 1 | $21.90 |
| K1 | 9100000745 | Paddle And Dashboard FIXING Kit | 1 | $19.01 |
🔍 Click image to enlarge
| Item | Part # | Description | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 9100000835 | Handle Bar Sip | 1 | $189.90 |
| 4 | 9100000836 | Shaft Levers Connection Sip | 1 | $8.82 |
| 7 | 9100000837 | Potentiometer 5K Sip | 1 | $141.84 |
| 8 | 9100002167 | Levers Rt-lt Driving Pre-assembled Sip | 1 | $65.69 |
| 12 | 9100002391 | Controller Display Sip | 1 | Call |
| 13 | 56116518 | Smart Key - User | 1 | $43.00 |
| 14 | 9100002390 | Cover Plast. F Handle Bar Sip | 1 | Call |
| 15 | 9100000845 | Harness Control Panel Sip | 1 | $38.15 |
| 16 | 9100002392 | Controller User Interface Sip | 1 | Call |
| 16 | 9100002393 | Controller User Interface Rev Sip | 1 | Call |
| 17 | 56116519 | Smart Key - Supervisor | 1 | $53.41 |
| 22 | 56116477 | Smart Key - Probe | 1 | $74.80 |
| 23 | 9100002399 | Decal Smartkey And Usb Sip | 1 | Call |
| K1 | 9100000745 | Paddle And Dashboard FIXING Kit | 1 | $19.01 |
🔍 Click image to enlarge
| Item | Part # | Description | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 9100002400 | Support Upper F Squeegee Kit | 1 | $74.80 |
| 6 | 9100002401 | Spring With Terminals Kit | 1 | $31.12 |
| 16 | 9100000902 | Bearing Flange Iglidur 2 Pcs Set | 2 | $10.32 |
| 21 | 9100000851 | Support Rear Wheels-squeegee Sip | 1 | $88.95 |
| 22 | 9100000853 | Support Lower F Squeegee Sip | 1 | $67.07 |
| 23 | 9100000855 | Spring Gas 30 KG Sip | 1 | $83.32 |
| 24 | 9100000854 | Lever Squeegee Lift 2 Pcs Set | 1 | $52.88 |
| 27 | 9100000856 | Wheel Pivoting 2 Pcs Set | 1 | $86.07 |
| 27 | 9100001581 | Wheel Castor D.80 SS 2PCS Set | 1 | $437.66 |
| 28 | 9100002396 | Sleeve Rubber Black F Suction Hose Sip | 1 | $11.72 |
| 31 | 9100000903 | Washer Thrust Gtm 3254-015 Sip | 1 | $10.32 |
| 32 | 9100000796 | Hoses Solution System Kit | 1 | $8.82 |
| 33 | 9100000860 | Filter Water Sip | 1 | $39.53 |
| 34 | 9100000861 | Net Water Filter Reinforced Sip | 1 | $29.60 |
| K1 | 9100000746 | Support Squeegee FIXING Kit | 1 | $67.07 |
🔍 Click image to enlarge
| Item | Part # | Description | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9100001366 | Squeegee Non Marking 730MM/29 Kit | 1 | $306.28 |
| 5 | 9100000862 | Knob Lobes M8 Female Sip | 1 | $11.72 |
| 6 | 9100000747 | Squeegee 730MM/29 Pre-assembled Sip | 1 | $109.35 |
| 7 | 9100002408 | Spacer 5.1X8X28.5 Plastic 3 Pcs Set | 1 | $19.01 |
| 8 | 9100000791 | Knob M8X30 Thd Stud SS Sip | 2 | $23.41 |
| 9 | 9097637000 | Squeegee FIXING Kit | 1 | $36.51 |
| 10 | 9100000559 | Wheel D.51 Grey Sip | 3 | $48.16 |
| 11 | 9100000810 | Blade Squeegee 740MM 29 Gum Kit | 1 | $48.74 |
| 11 | 9100000490 | Blade Squeegee 730MM 29 PU Kit | 1 | $114.49 |
| 11 | 9100000060 | Blade Squeegee 730MM 29 Red Gum Kit | 1 | $34.03 |
| 13 | 9100000864 | Strap Elastic F Rear Squeegee Bl. Sip | 1 | $21.90 |
| 16 | 9100000865 | Strap Front Squeegee Blade Sip | 1 | $14.73 |
| 17 | 9100000866 | Support Squeegee Wheel Sip | 1 | $10.32 |
| 21 | 9100001816 | Wheel Bumper D.100 Plastic 2 Pcs Set | 1 | $32.50 |
| K1 | 9100000748 | Hardware Squeegee Kit | 1 | $51.50 |
🔍 Click image to enlarge
| Item | Part # | Description | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 9100000797 | Hoses Brush Deck Kit | 1 | $26.31 |
| 18 | 9100000868 | Vibration Damping M8 60SH 2 Pcs Set | 1 | $47.24 |
| 19 | 9100000869 | Cover Solution Hose Support Sip | 1 | $11.72 |
| 20 | 9100000870 | Solenoid Valve 24V Sip | 1 | $153.11 |
| 21 | 9100000871 | Hub Brush Sip | 1 | $45.86 |
| 22 | 9100000872 | Plate Brush Deck Holder Sip | 1 | $146.12 |
| 23 | 9100000873 | Deck Brush Sip | 1 | $83.32 |
| 25 | 9100000874 | Reduction Gearmotor 450W 24V Sip | 1 | $1457.40 |
| 26 | 9098376000 | Carbon Brushes Kit 4 Pcs | 1 | $175.04 |
| 36 | L08812780 | Plate FIXING Brush Kit | 1 | $70.63 |
| 41 | 9100000875 | Key 5X5X30 DIN6885 2 Pcs Set | 1 | $8.82 |
| K1 | 9096887000 | Roller Bumper Kit | 1 | $15.06 |
| K2 | 9100002483 | Knob Brush Speed Adjustm. Kit | 1 | $20.53 |
| K3 | 9100000751 | Hardware Brush Deck Kit | 1 | $29.60 |
🔍 Click image to enlarge
| Item | Part # | Description | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 56104369 | Isolator Kit | 1 | $99.57 |
| 13 | 9098979000 | Stud Stabilizer Kit | 1 | $57.17 |
| 14 | 56390002 | Weight Counter | 1 | $29.23 |
| 15 | 9100000900 | Plate F Deck Motor Sip | 1 | $196.94 |
| 17 | 56390012 | Housing Brush | 1 | $48.16 |
| 20 | 56390037 | Decal-rev Embossed | 1 | $21.90 |
| 22 | 9100002161 | Pad Driver Clp Sip | 1 | $343.04 |
| 23 | 9100001793 | Motor Electric 350W 24V Kit | 1 | $961.91 |
| 23 | 9100001860 | Motor Electric 350W 24V Sip | 1 | $918.26 |
| 24 | 9100001283 | Carbon Brushes W/HOLDER Sip | 1 | $496.17 |
| 24 | L08603949 | Carbon Brushes Set 4 Pcs | 1 | $168.01 |
| 24 | 56412287 | Motor BRUSH/SPRING Kit | 1 | $211.81 |
| 34 | 9100000870 | Solenoid Valve 24V Sip | 1 | $153.11 |
| 35 | 9100000876 | Plate Brush Deck Holder Sip | 1 | $153.11 |
| 51 | 9100000901 | Gasket Adhesive 12X5 L.1090MM Sip | 1 | $11.72 |
| K1 | 9100000749 | Roller Bumber D.160 Black Kit | 1 | $32.50 |
| K2 | 9100000756 | Hardware Brush Deck Kit | 1 | $96.67 |
| K3 | 9098982000 | Splash Guard Kit | 1 | $35.26 |
| K4 | 9098984000 | Kit-eccentric | 1 | $91.65 |
| K5 | 9098983000 | Driver Kit | 1 | $121.46 |
| K6 | 9100000757 | Hoses Brush Deck Kit | 1 | $103.69 |
🔍 Click image to enlarge
| Item | Part # | Description | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9100000877 | Fuse Midifuse 100A Sip | 1 | $20.53 |
| 2 | 9100000878 | Fuse Blade 3A Sip | 1 | $17.50 |
| 4 | 9100000879 | Controller Main Machine Sip | 1 | $801.75 |
| 4 | 9100002397 | Controller Main Machine Sip | 1 | Call |
| 5 | 9100000880 | Cover BOX Electric Comp. Sip | 1 | $42.43 |
| 10 | 9100002232 | Harness Machine SC500 53B/20B Sip | 1 | $444.68 |
| 10 | 9100001863 | Harness Machine SC500 20R Sip | 1 | Call |
| 11 | 9100000885 | Handle For Battery Connector Sip | 1 | $26.31 |
| 13 | 9100000887 | Harness Battery US Sip | 1 | $240.72 |
| 14 | 9100002117 | Connector Red 120A 2 Pcs Set | 1 | $50.13 |
| 15 | 9100002233 | Fuse Bolt Down 30A Sip | 1 | $17.50 |
| 16 | 9100002234 | Fuse Bolt Down 50A Sip | 1 | $17.50 |
| 17 | 9100002235 | Holder Fuse Sip | 2 | $26.31 |
| K1 | 9100000798 | Gaskets Cover Kit | 1 | $13.10 |
| K2 | 9100000799 | Hardware Elect. Components Kit | 1 | $27.82 |
🔍 Click image to enlarge
| Item | Part # | Description | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 9100000888 | Charger Batt. O/B 24V 13A 100-230V Sip | 1 | $933.00 |
| 7 | 9100000890 | Cable EXTENSION US Plug L.2000MM Sip | 1 | $29.60 |
🔍 Click image to enlarge
| Item | Part # | Description | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 56104190 | Detergent Tank | 1 | $196.94 |
| 2 | 56104189 | Insert-dry Brake | 1 | $5.92 |
| 3 | 9100001817 | Cap Plastic F Chemical Tank Sip | 1 | $14.73 |
| 4 | 56315523 | Cap Dry Break 1/8 Barb | 1 | $32.50 |
| 5 | 9100001081 | Detergent Tank Sip | 1 | $38.15 |
| 6 | 9100001819 | Pump Detergent MIX Kit | 1 | $415.74 |
| 7 | 9100000893 | Sensor Water Level Sip | 1 | $96.67 |
| 9 | 9100000891 | Hose Silicone D.4X7 L.300MM Sip | 1 | $10.32 |
| 10 | 9097023000 | Adapter Detergent Tank | 1 | $11.72 |
| 11 | 9097022000 | Sensor Detergent MIX Level | 1 | $16.13 |
| 12 | 9098025000 | Adapter Detergent Kit | 1 | $175.04 |
🔍 Click image to enlarge
| Item | Part # | Description | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 56104190 | Detergent Tank | 1 | $196.94 |
| 2 | 56104189 | Insert-dry Brake | 1 | $5.92 |
| 3 | 9100001817 | Cap Plastic F Chemical Tank Sip | 1 | $14.73 |
| 4 | 56315523 | Cap Dry Break 1/8 Barb | 1 | $32.50 |
| 5 | 9100001081 | Detergent Tank Sip | 1 | $38.15 |
| 6 | 9100003601 | Pump Deterg. Perist. Pharmed Bpt 24V Kit | 1 | $231.39 |
| 7 | 9100002388 | Head Peristaltic Pump Deterg. Sip | 1 | $115.82 |
| 8 | 9100000893 | Sensor Water Level Sip | 1 | $96.67 |
| 10 | 9100000891 | Hose Silicone D.4X7 L.300MM Sip | 1 | $10.32 |
| 11 | 9100002402 | Barb Hose Straight D.5-D.4 Plast. 2 Pcs | 1 | $8.82 |
| 12 | 9100002395 | ECOFLEX Detergent Kit SC500 | 1 | $436.13 |
| 13 | 9097023000 | Adapter Detergent Tank | 1 | $11.72 |
| 14 | 9097022000 | Sensor Detergent MIX Level | 1 | $16.13 |
| 15 | 9098025000 | Adapter Detergent Kit | 1 | $175.04 |
🔍 Click image to enlarge
| Item | Part # | Description | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9100001441 | Splash Guard Cpl F Brush Deck Sip | 1 | $160.97 |
| 2 | 9100002280 | Mop And Trash Kit | 1 | $233.54 |
| 3 | 9100001369 | Mop Kit | 2 | $23.41 |
🔍 Click image to enlarge
| Item | Part # | Description | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9100000894 | Elbow Curved M/F Sip | 1 | $23.41 |
| 3 | 9100000622 | Gasket Rubber D.11.5X19 H8 Black Sip | 1 | $10.32 |
| 6 | 9100000897 | Valve Water Stop Sip | 1 | $350.05 |
| 7 | 9100000898 | Support Water Stop Sip | 1 | $24.78 |
| K1 | 9100000005 | Automatic Water Filling Kit | 1 | $328.16 |
| K2 | 9100002403 | Usb Port Kit | 1 | Call |
🔍 Click image to enlarge
| Item | Part # | Description | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L08837025 | Brush Disc 530MM 21 Prolene | 1 | $371.97 |
| 1 | L08837026 | Brush Disc 530MM 21 Prolite | 1 | $196.94 |
| 1 | L08837027 | Brush Disc 530MM 21 Union MIX | 1 | $277.35 |
| 1 | L08837028 | Brush Disc 530MM 21 Midlite Grit 180 | 1 | $787.71 |
| 1 | L08837029 | Brush Disc 530MM 21 Mid Grit 240 | 1 | $466.57 |
| 1 | L08837065 | Brush Disc 530MM 21 Magna Grit 46 | 1 | $670.52 |
| 1 | L08837066 | Brush Disc 530MM 21 Dyna Grit 80 | 1 | $700.12 |
| 1 | L08837067 | Brush Disc 530MM 21 Aglite Grit 500 | 1 | $590.77 |
| 2 | L08837018 | Pad Holder 530MM | 1 | $291.54 |
| 3 | L08603966 | Ring Nylon | 1 | $23.41 |
| 4 | 56505195 | Pad Retainer | 1 | $35.26 |
| 5 | 9099671000 | Pad Holder Flat 20 508MM | 1 | $180.88 |
| 6 | 10001955 | Pad 20 508MM Eco Black 5PCS | 1 | $81.56 |
| 6 | 10001956 | Pad 20 508MM Eco Blue 5PCS | 1 | $59.68 |
| 6 | 10001957 | Pad 20 508MM Eco Brown 5PCS | 1 | $57.59 |
| 6 | 10001958 | Pad 20 508MM Eco Green 5PCS | 1 | $59.68 |
| 6 | 10001959 | Pad 20 508MM Eco Red 5PCS | 1 | $57.59 |
| 6 | 10001960 | Pad 20 508MM Eco White 5PCS | 1 | $115.17 |
| 6 | 10002348 | Pad 20 508MM Eco Brilliance Red 2PCS | 1 | $196.94 |
| 6 | 10002349 | Pad 20 508MM Eco Brilliance Blue 2PCS | 1 | $168.01 |
| 6 | 10002350 | Pad 20 508MM Eco Brill. Yellow 2PCS | 1 | $182.75 |
| 6 | 10002351 | Pad 20 508MM Eco Brilliance Green 2PCS | 1 | $182.75 |
| 7 | 56390008 | Brush Nylon Rev | 1 | $127.40 |
| 8 | 56390079 | Microfiber Pad | 1 | $88.95 |
| Part # | Description | Qty | Price |
|---|---|---|---|
| 9100000829 | Band Elastic F EXTENSION Cable Sip | 1 BAND | $16.13 |
| 9100000810 | Blade Squeegee 740MM 29 Gum Kit | 1 BLADE | $48.74 |
| 9100000490 | Blade Squeegee 730MM 29 PU Kit | 1 BLADE | $114.49 |
| 9100000060 | Blade Squeegee 730MM 29 Red Gum Kit | 1 BLADE | $34.03 |
| 9100000922 | Carbon Brushes Kit 2 Pcs | 1 CARBON | $97.36 |
| 9098376000 | Carbon Brushes Kit 4 Pcs For Disc Version | 1 CARBON | $175.04 |
| 9100000794 | Cable Safety F Tank Kit | 1 CABLE | $24.78 |
| 9100000812 | Hose Drain Black Sip | 1 HOSE | $84.70 |
| 9100000889 | Clip Hose Stopping 2 Pcs Set | 1 CLIP | $8.82 |
| 9100000816 | Hose Suction Black Sip | 1 HOSE | $74.80 |
| 9100000904 | Motor Vacuum 24V 280W Cpl Kit | 1 MOTOR | $488.47 |
| 9100000819 | Gasket Bulb Rubber L.1670MM Sip | 1 GASKET | $13.10 |
| 9100000921 | Motor Electric 200W 24V | 1 MOTOR | $1399.56 |
| 9100000823 | Motor Vacuum 24V 280W Sip | 1 MOTOR | $189.90 |
| 9100000739 | Gaskets Vacuum Motor Kit | 1 GASKETS | $64.17 |
| 9100000830 | Wheel D.200X50 Grey-black 2 Pcs Set | 1 WHEEL | Call |
| 9100000843 | Key Operator Complete Sip Models No.: 9087352020, 9087353020, | 1 KEY | $21.90 |
| 56116518 | Smart Key - User Models No.: 9087403020, 9087405020, | 1 SMART | $43.00 |
| 56116477 | Smart Key - Probe | 1 SMART | $74.80 |
| 9100000902 | Bearing Flange Iglidur 2 Pcs Set | 2 BEARING | $10.32 |
| 9100000855 | Spring Gas 30 KG Sip | 1 SPRING | $83.32 |
| 9100000856 | Wheel Pivoting 2 Pcs Set | 1 WHEEL | $86.07 |
| 9100002396 | Sleeve Rubber Black F Suction Hose Sip | 1 SLEEVE | $11.72 |
| 9100000903 | Washer Thrust Gtm 3254-015 Sip | 1 WASHER | $10.32 |
| 9100000796 | Hoses Solution System Kit | 1 HOSES | $8.82 |
| 9100000861 | Net Water Filter Reinforced Sip | 1 NET | $29.60 |
| 9100000559 | Wheel D.51 Grey Sip | 3 WHEEL | $48.16 |
| 9100000864 | Strap Elastic F Rear Squeegee Blade Sip | 1 STRAP | $21.90 |
| 9100000865 | Strap Front Squeegee Blade Sip | 1 STRAP | $14.73 |
| 9100001816 | Guide Wheel 2 Pcs Set | 1 GUIDE | $32.50 |
| 9100000797 | Hoses Brush Deck Kit | 1 HOSES | $26.31 |
| 9100000870 | Solenoid Valve 24V Sip | 1 SOLENOID | $153.11 |
| 9100000871 | Hub Brush Sip | 1 HUB | $45.86 |
| 9100000874 | Reduction Gearmotor 450W 24V Sip For Disc Version | 1 REDUCTION | $1457.40 |
| 9100001860 | Motor 24VDC Sip For Rev Version | 1 MOTOR | $918.26 |
| 9100001283 | Carbon Brushes W/HOLDER Sip For Rev Version | 1 CARBON | $496.17 |
| L08603949 | Carbon Brushes Set 4 Pcs For Rev Version | 1 CARBON | $168.01 |
| 9100000901 | Gasket Adhesive 12X5 L.1090MM Sip For Rev Version | 1 GASKET | $11.72 |
| 9100000798 | Gaskets Cover Kit | 1 GASKETS | $13.10 |
| 9100000803 | Valve Elbow Sip | 1 VALVE | $31.12 |
| 9098446000 | Hose Solution | 1 HOSE | $8.82 |
| 9096380000 | Clamp Kit | 1 CLAMP | $11.72 |
| 9100000899 | Filter Water Inlet Sip | 1 FILTER | $29.60 |
| 9100000805 | Actuator Linear 24V DC Strk 120MM Sip For Disc Version | 1 ACTUATOR | $422.77 |
| 9100000806 | Actuator Linear 24V DC Strk 98MM Sip For Rev Version | 1 ACTUATOR | $430.47 |
| 9100000808 | Rubber Solution Cap Sip | 1 RUBBER | $17.50 |
| 9100000703 | Hose Filling Sip | 1 HOSE | $50.13 |
| 9100000743 | Motor Drive 200W 24V Sip | 1 MOTOR | Call |
| 9100000820 | Harness Vacuum Motor Sip | 1 HARNESS | $77.67 |
| 9100001875 | Support Float Kit | 1 SUPPORT | $64.17 |
| 9100000837 | Potentiometer 5K Sip | 1 POTENTIOMETER | $141.84 |
| 9100000842 | Card Display Sip Models No.: 9087352020, 9087353020, | 1 CARD | $284.38 |
| 9100002391 | Controller Display Sip Models No.: 9087403020, 9087405020, | 1 CONTROLLER | Call |
| 9100000845 | Harness Control Panel Sip | 1 HARNESS | $38.15 |
| 9100000846 | Dashboard Control Panel Sip Disc Version Models No.: 9087352020, 9087353020, | 1 DASHBOARD | $153.11 |
| 9100000847 | Dashboard Control Panel Sip Rev Version | 1 DASHBOARD | $182.75 |
| 9100002392 | Controller User Interface Sip Models No.: 9087403020, 9087405020, | 1 CONTROLLER | Call |
| 9100002393 | Controller User Interface Rev Sip | 1 CONTROLLER | Call |
| 9100000848 | Key Service Complete Sip Models No.: 9087352020, 9087353020, | 1 KEY | $21.90 |
| Part # | Description | Qty | Price |
|---|---|---|---|
| 56116519 | Smart Key - Supervisor Models No.: 9087403020, | 1 SMART | $53.41 |
| 9100000860 | Filter Water Sip | 1 FILTER | $39.53 |
| 9100000747 | Squeegee 730MM/29 Pre-assembled Sip | 1 SQUEEGEE | $109.35 |
| 9100000868 | Vibration Damping M8 60SH 2 Pcs Set For Rev Version | 1 VIBRATION | $47.24 |
| 9100000873 | Deck Brush Sip For Disc Version | 1 DECK | $83.32 |
| 56104369 | Isolator For Rev Version | 1 ISOLATOR | $99.57 |
| 9100000879 | Controller Main Machine Sip Models No.: 9087352020, | 1 CONTROLLER | $801.75 |
| 9100002397 | Controller Main Machine Sip Models No.: 9087403020, | 1 CONTROLLER | Call |
| 9100002232 | Harness Machine SC500 53B/20B Sip For All Versions | 1 HARNESS | $444.68 |
| 9100001863 | Harness Machine SC500 20R Sip Only For Rev Version | 1 HARNESS | Call |
| 9100002117 | Connector Red 120A 2 Pcs Set | 1 CONNECTOR | $50.13 |
| 9100000888 | Charger Batt. O/B 24V 13A 100-230V Sip | 1 CHARGER | $933.00 |
| 9100001819 | Kit Pump Detergent MIX Models No.: 9087352020, | 1 KIT | $415.74 |
| 9100003601 | Pump Deterg. MIX Peristaltic 24V Sip Models No.: 9087403020, | 1 PUMP | $231.39 |
| 9100000893 | Sensor Water Level Sip | 1 SENSOR | $96.67 |
| 9100000703 | Hose Filling Sip | 1 HOSE | $50.13 |
| 9100000491 | High Power Vacuum Motor 24V 450W Kit | 1 HIGH | $422.77 |
| 9100000795 | Tray Debris Kit | 1 TRAY | $35.26 |
| 9100000843 | Key Operator Complete Sip Models No.: 9087352020, | 1 KEY | $21.90 |
| 9100000848 | Key Service Complete Sip | 1 KEY | $21.90 |
| 56116518 | Smart Key - User Models No.: 9087403020, | 1 SMART | $43.00 |
| 56116519 | Smart Key - Supervisor | 1 SMART | $53.41 |
| 9100002403 | Usb Port Kit | 1 USB | Call |
| 9095065000 | Filter Antifoaming | 1 FILTER | $10.32 |
| 9100001366 | Squeegee Non Marking 730MM/29 Kit | 1 SQUEEGEE | $306.28 |
| 9100000810 | Blade Squeegee 740MM 29 Gum Kit | 1 BLADE | $48.74 |
| 9100000490 | Blade Squeegee 730MM 29 PU Kit | 1 BLADE | $114.49 |
| 9100000060 | Blade Squeegee 730MM 29 Red Gum Kit | 1 BLADE | $34.03 |
| 9100002395 | ECOFLEX Detergent Kit SC500 Models No.: 9087403020, | 1 ECOFLEX | $436.13 |
| 9098025000 | Adapter Detergent Kit | 1 ADAPTER | $175.04 |
| 9100001441 | Splash Guard 510MM 20 Kit | 1 SPLASH | $160.97 |
| 9100000005 | Automatic Water Filling Kit | 1 AUTOMATIC | $328.16 |
| L08837025 | Brush Disc 530MM 21 Prolene For Disc Version | 1 BRUSH | $371.97 |
| L08837026 | Brush Disc 530MM 21 Prolite For Disc Version | 1 BRUSH | $196.94 |
| L08837027 | Brush Disc 530MM 21 Union MIX For Disc Version | 1 BRUSH | $277.35 |
| L08837028 | Brush Disc 530MM 21 Midlite Grit 180 For Disc Version | 1 BRUSH | $787.71 |
| L08837029 | Brush Disc 530MM 21 Mid Grit 240 For Disc Version | 1 BRUSH | $466.57 |
| L08837065 | Brush Disc 530MM 21 Magna Grit 46 For Disc Version | 1 BRUSH | $670.52 |
| L08837066 | Brush Disc 530MM 21 Dyna Grit 80 For Disc Version | 1 BRUSH | $700.12 |
| L08837067 | Brush Disc 530MM 21 Aglite Grit 500 For Disc Version | 1 BRUSH | $590.77 |
| L08837018 | Pad Holder 530MM For Disc Version | 1 PAD | $291.54 |
| 9099671000 | Pad Holder Flat 20 508MM For Disc Version | 1 PAD | $180.88 |
| 10001955 | Pad 20 508MM Eco Black 5PCS For Disc Version | 1 PAD | $81.56 |
| 10001956 | Pad 20 508MM Eco Blue 5PCS For Disc Version | 1 PAD | $59.68 |
| 10001957 | Pad 20 508MM Eco Brown 5PCS For Disc Version | 1 PAD | $57.59 |
| 10001958 | Pad 20 508MM Eco Green 5PCS For Disc Version | 1 PAD | $59.68 |
| 10001959 | Pad 20 508MM Eco Red 5PCS For Disc Version | 1 PAD | $57.59 |
| 10001960 | Pad 20 508MM Eco White 5PCS For Disc Version | 1 PAD | $115.17 |
